| The Reserve Bank of India today released the data  showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the  period January 31, 2011 to February 4, 2011. 
 All Figures are in USD Millions    
| PositionDate
 | MERCHANT | INTER BANK |  
| FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY |  
| Spot | Forward | ForwardCancel
 | Spot | Forward | ForwardCancel
 | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward |  
| Purchase |  
| 31/01/2011 | 3,969 | 2,072 | 2,164 | 596 | 1,006 | 1,076 | 9,468 | 9,672 | 1,679 | 3,488 | 2,969 | 422 |  
| 01/02/2011 | 2,697 | 1,586 | 1,004 | 322 | 731 | 549 | 7,456 | 7,012 | 1,476 | 3,168 | 1,662 | 322 |  
| 02/02/2011 | 3,164 | 1,312 | 988 | 257 | 570 | 411 | 6,868 | 6,200 | 1,662 | 2,929 | 1,436 | 364 |  
| 03/02/2011 | 2,256 | 589 | 692 | 199 | 655 | 440 | 5,099 | 5,518 | 882 | 2,529 | 1,646 | 359 |  
| 04/02/2011 | 3,063 | 816 | 566 | 111 | 657 | 422 | 4,877 | 4,440 | 1,369 | 2,594 | 1,238 | 281 |  
| Sales |  
| 31/01/2011 | 4,466 | 2,823 | 2,021 | 649 | 988 | 1,124 | 9,490 | 11,185 | 2,036 | 3,487 | 2,997 | 416 |  
| 01/02/2011 | 2,756 | 1,407 | 894 | 374 | 730 | 541 | 7,141 | 7,835 | 1,661 | 3,103 | 1,718 | 376 |  
| 02/02/2011 | 3,244 | 1,451 | 1,149 | 299 | 577 | 319 | 7,762 | 7,036 | 1,609 | 2,907 | 1,416 | 326 |  
| 03/02/2011 | 2,327 | 649 | 428 | 218 | 659 | 547 | 5,767 | 5,894 | 859 | 2,613 | 1,597 | 343 |  
| 04/02/2011 | 2,826 | 915 | 484 | 144 | 668 | 426 | 4,946 | 5,428 | 1,558 | 2,577 | 1,420 | 278 |    (Provisional) Ajit PrasadAssistant General Manager
 Press  Release : 2010-2011/1211 |